Описание
Cooper&Hunter CH-S09FVX (WI-FI)
Производитель: | Cooper&Hunter |
Серия: | Consol Inverter WiFi |
Рабочая площадь: | 21-25 м2 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип фреона: | R410A |
Функции: | Фильтрация, Охлаждение, Осушение воздуха, Обогрев, Вентиляция, Ионизация |
Температурный диапазон: | от -15°C до +48°C |
Коэффициент шума: | 22дБ |
Wi-Fi поддержка: | Есть |
Размеры внешнего блока: | 848х540х320 мм |
Размеры внутреннего блока: | 700х600х215 мм |
COP: | 4,1 |
EER: | 3,92 |
Производительность холод/тепло: | 2,60 (0,45-3,20)/3,30 (0,45-3,75) кВт |
Потребление электричества холод/тепло: | 0,66 (0,20-1,55)/0,81 (0,20-1,35) кВт |
SEER(CLASS)/SCOP (CLASS): | 7,1(A++)/4,7(A++) |
Цвет: | Белый |
Тип устройства: | Бытовая сплит-система |
Детали
Габариты наружного блока ВхШхГ | 84.8 х 54 х 32 см см |
---|---|
Габариты внутреннего блока ВхШхГ | 70 х 60 х 21.5 см см |
Площадь помещения м | 25 |
Страна производитель | Китай |
Отзывы
Отзывов пока нет.